Nachfolgend habe ich die Pflanzen in Griechenland aufgelistet, wobei es immer ein probieren ist, was sich hält und was nicht. Die Liste wird ständig auf dem aktuellen Stand gehalten, so kann es vorkommen, dass man mal hier eine Pflanze gesehen hat, die dann aber verschwunden ist.
Von einigen der unten aufgeführten Pflanzen gibt es Beschreibungen (die roten lateinischen Namen).
lateinischer Name: | deutscher Name: | seit wann | |
Abutilon Hybride | Schönmalve | Frühjahr 2023 | |
Acca sellowiana, Feijoa | Brasilianische Guave, Feijoa, Ananasguave | Herbst 2016 Herbst 2023 |
|
Actinidia deliciosa | Kiwi | Frühjahr 2024 | |
Agapanthus africanus | Afrikanische Schmucklilie | Herbst 2017 | |
Agave americana ´Variegata´ | Amerikanische Agave | Frühjahr 2001 | |
Agave attenuata | Schwanenhals-Agave | Herbst 2001 | |
Aloe vera | echte Aloe | Frühjahr 2003 Herbst 2021 |
|
Aptenia cordifolia | Herzblättrige Mittagsblume | Frühjahr 2006 Herbst 2021 |
|
Arbutus unedo | Erdbeerbaum | Herbst 2016 | |
Bougainvillea glabra | Bouganville | Frühjahr 2006 | |
Caesalpinia gilliesii | Paradiesvogelbusch | Frühjahr 2022 | |
Callistemon spec. | Australischer Lampenputzer | Frühjahr 2022 | |
Camellia japonica |
Kamelie ´Ezo nishiki´ | Herbst 2017 | |
Canna indica | Indisches Blumenrohr | Herbst 2024 | |
Carissa macrocarpa | Natal-Pflaume | Frühjahr 2022 Herbst 2022 |
|
Cereus peruvianus | Fackel-, Säulenkaktus | Herbst 2011 | |
Chamaerops humilis | Europäische Zwergpalme | Herbst 2017 | |
Cistus creticus | Kretische Zistrose | Frühjahr 2023 | |
Cistus incanus spp. tauricus | Zistrose | Herbst 2012 | |
Cistus salvifolius | Salbeiblättrige Cistrose | Frühjahr 2023 | |
Citrofortunella mitis | Calamondin, Zwerg-Orange | Frühjahr 2006 | |
Citrus limonum | Zitrone, mehrere | Frühjahr 2006 bis Herbst 2013 |
|
Citrus limon x C. medica ´Ponderosa´ | Zitrone ´Ponderosa´ | Herbst 2016 | |
Citrus reticulata | Mandarine | Herbst 2002 | |
Citrus reticulata ´Nova´ | Nova Mandarine | Herbst 2018 | |
Citrus sinensis | Orange, diverse | Herbst 2002 bis Herbst 2010 |
|
Citrus sinensis "Sanguinelli" | Blutorange | Frühjahr 2017 | |
Clivia miniata | Klivie | Herbst 2017 | |
Convolvulus cneorum | Silberwinde | Frühjahr 2019 | |
Crassula ovata | Geld-, Pfennigbaum | Frühjahr 2015 | |
Cuphea hyssopifolia | Japanische Scheinmyrthe | Herbst 2021 | |
Cupressus sempervirens | Säulen-Zypresse, Mittelmeer-Zypresse |
Herbst 2005 | |
Cycas revoluta | Palmfarn | Herbst 2005 Frühjahr 2014 |
|
Cyclamen coum | Frühlings Alpenveilchen | Frühjahr 2019 | |
Cyclamen graecum | Griechische Alpenveilchen | Altbestand | |
Cynodon dactylon | Bermudagras | Herbst 2018 | |
Delosperma bosseranum | Kleine Mittagsblume | Frühjahr 2022 | |
Dracaena draco | Kanarischer Drachenbaum | Herbst 2009 | |
Echeveria harmsii | Echeverie | Herbst 2018 | |
Eriobotrya japonica | Jap. Wollmispel, Musmula, Loquat | Herbst 2000 | |
Felicia bergeriana | Kapaster | Frühjahr 2024 | |
Ficus carica "basilica" | Feige blau | Herbst 2002 | |
Fortunella Margarita | Kumquat, oval | Frühjahr 2014 | |
Fragaria vesca | Walderdbeere | Herbst 2013 | |
Gardenia jasmoides | Gardenie | Herbst 2006 Frühjahr 2023 |
|
Gerbera Hybrid | Gerbera Hybriden | Herbst 2017 | |
Grevillea juniperina | Australische Silbereiche | Frühjahr 2022 | |
Hibiscus rosa-sinensis | Chinesischer Roseneibisch | Frühjahr 2022 | |
Hibiscus seriacus | Gartenhibiskus | Herbst 2003 Herbst 2021 |
|
Ipomea sp. | Prunkwinde | Herbst 2005 | |
Iris tuberosa | Schlangenkopf-Iris | Altbestand | |
Jacaranda mimosifolia | Jacaranda, Palisanderholzbaum | Herbst 2004 | |
Jasminum officinale | Echter Jasmin | Herbst 2003 | |
Kalanchoe blossfeldiana | Flammendes Kätchen | Frühjahr 2022 | |
Lantana camara | Wandelröschen | Herbst 2015 | |
Laurus nobilis | Lorbeer | Herbst 2003 | |
Lavandula angustifolia | Echter Lavendel | Frühjahr 2023 Frühjahr 2024 |
|
Lavandula dentata | Zahnlavendel | Sommer 2022 Frühjahr 2023 |
|
Lavandula x intermedia 'Grosso'' | Provence Lavendel | Herbst 2024 | |
Lippia nodiflora | Teppichverbene | Herbst 2015 | |
Madeiragras | Madeira-Gras | Herbst 2003 | |
Malus "Braeburn" | Herbstapfel | Herbst 2016 | |
Malus "Elstar" | Herbstapfel | Sommer 2011 | |
Mandevilla sanderi "Diamantina" | Dipladenia, Brasiljasmin | Frühjahr 2024 | |
Mangifera indica sp. (evtl. ´Keat´ oder ´Keitt´) |
Mango | Herbst 2010 | |
Mentha | Minze, diverse | Herbst 2006 Herbst 2021 |
|
Mentha x piperita | Pfefferminze | Herbst 2015 Frühjahr 2018 |
|
Mentha spicata ´Maroccan´ | Marokkanische Minze | Herbst 2018 Herbst 2022 |
|
Mesembryanthemum sp. | Eiskraut | Herbst 2021 | |
Morus accidiosa `Mulle` | Koreanische Zwergmaulbeere | Herbst 2021 | |
Musa x paradisiaca ´Dwarf cavendish´ | Zwerg-Essbanane | Herbst 2021 | |
Nerium oleander | Oleander, diverse | Herbst 2002 | |
Olea europaea | Öl-Olive | Altbestand | |
Olea europaea "Kalamata" | Kalamata Essolive | Herbst 2014 | |
Olea europaea "Manzanilla" | Andalusische Essolive | Herbst 2008 | |
Opuntia ficus indica | Feigenkaktus | Herbst 2006 | |
Opuntia humifusa | Niederliegender Feigenkaktus | Herbst 2021 | |
Origanum dictamnus | Kreta Majoran | Herbst 2012 | |
Origanum vulgare | Oregano | Sommer 2011 | |
Osteospermum ecklonis | Bornholmmargerite, Kapmargarite | Herbst 2009 Frühjahr 2017 |
|
Panicum virgatum ´Rehbraun´ | Rehbraune Ruten-Hirse | Herbst 2021 | |
Passiflora, ohne Früchte | Passionsblume, diverse | Herbst 2003 | |
Pelargonium Citronella | Duftgeranie Citronella | Frühjahr 2024 | |
Persea americana ´Fuerte´ | Avocado | Frühjahr 2022 | |
Persea americana MILL. | Avocado | Frühjahr 2015 | |
Phoenix canariensis | Dattelpalme | Frühjahr 2000 | |
Plectranthus species | Australisches Zitronenblatt | Herbst2021 | |
Prunus armeniaca "Diamantopoulou" | Aprikose | Herbst 2023 | |
Prunus avium "Zwergenstar" | Sauerkirsche | Herbst 2021 | |
Prunus dulcis | Mandel, diverse | Altbestand | |
Prunus persica | Nektarine | Frühjahrs 2022 | |
Prunus persica "Bonanza" | Zwerg Pfirsich | Herbst 2021 | |
Prunus persica ´Mosel´ | Roter Weinbergpfirsich | Herbst 2018 | |
Prunus persica sp. | Pfirsich | Sommer 2022 | |
Prunus salicina (evtl. ´Fiar´oder´Black Amber´) |
Japanische Pflaume | Frühjahr 2023 | |
Punica granatum | Granatapfel | Herbst 2004 | |
Pyrus communis "Doyenné du Comice" |
Vereinsdechantsbirne | Herbst 2016 | |
Pyrus communis "Conference" |
Conferencebirne | Herbst 2018 | |
Ribes rubrum ´Jonkher van Tets´ |
rote Jhannisbeere | Herbst 2022 | |
Rosa ... | Zwergrose | Frühjahr 2014 Frühjahr 2023 |
|
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | Herbst 2002 | |
Rubus fruticosus ´Black Satin´ | Brombeere | Frühjahr 2023 | |
Salvia officinalis | Salbei | Herbst 2003 | |
Salvia sp. | Bergsalbei | Sommer 2022 | |
Saxifraga x arendsii | Moos-Steinbrech | Frühjahr 2023 | |
Schefflera actinophylla | Queensland-Strahlenaralie | Herbst 2001 | |
Sedum rubrotinctum | Fetthenne | Sommer 2022 | |
Sideritis sp. | Griechischer Bergtee | Frühjahr 2023 | |
Strelizia nicolai | Baumstrelizie | Herbst 2017 | |
Strelizia reginae | Strelizie | Herbst 2003 | |
Stipa tenuissima | Zartes Federgras | ommer 2022 | |
Tecoma stans | Gelber Trompetenbaum | Herbst 2005 | |
Tecomaria capsensis | Kap-Geißblatt | Herbst 2005 | |
Thymus vulgaris | Thymian | Herbst 2001 | |
Trachelospermum jasmoides | Sternjasmin | Frühjahr 2006 | |
Tulbaghia violecea | Kaplilie | Sommer 2022 | |
Vaccinium angustifolium | Blaubeere | Herbst 2022 | |
Vaccinium vitis idaea | Preiselbeere | Herbst 2022 | |
Vitis vinifera sp. vinifera Muscat de Hambourg |
Muscat-Rebe | Herbst 2023 | |
Vitis vinifera, verschiedene | Weinrebe, griechische Sorten | Altbestand Herbst 2015 |
|
Vitis vinifera,verschiedene | Weinrebe, kernlos | Herbst 2010 | |
Washingtonia robusta | Fächer-Palme | Herbst 2009 | |
Westringia fruticosa | Australischer Rosmarin | Herbst 2023 | |
Yucca aloifolia Yucca gloriosa |
Palmlilie, diverse | Herbst 2004 | |
Zantedeschia elliottiana | Goldcalla |
Herbst 2017 |
Im Anschluß ist eine Galerie meiner griechischen Pflanzen eingerichtet, so dass man sie auch im größeren Format und besser sehen kann.
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login