Dinkel ist ein enger Verwandter des uns bekannten Weizens, Grünkern ist 2 bis 3 Wochen vor der Reife, also grün geernteter Dinkel. Da Dinkel nicht glutenfrei ist, wird er bei Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) nicht vertragen, allerdings kann man bei einer Weizenunverträglichkeit ersatzweise Dinkel nehmen.
Es gibt verschiedene Getreidearten, die mit dem uns bekannten Weizen eng verwandt sind:
Kamut | gehört zu den ältesten kultivierten Getreidesorten und stammt vermutlich aus Ägypten. Für die konventionelle Landwirtschaft ist dieses Getreide uninteressant, da es schlecht auf Kunstdünger und Schädlingsbekämpfungsmittel anspricht. |
Dinkel | man vermutet eine Mutation aus Hartweizen oder Einkorn. Dinkel wurde schon vor 5000 Jahren im südwestlichen Asien kultiviert. |
Einkorn | ist die genetische Urform des heutigen Weizens, es ist zusammen mit dem Emmer eines der ältesten kultivierten Getreidearten. Schon seit ca. 10.000 v. Chr. war das Einkorn für die menschliche Ernährung wichtig. Es stammt wahrscheinlich aus Vorderasien. |
Emmer | es ist zusammen mit dem Einkorn eines der am ältesten kultivierten Getreidearten und wurde schon 3000 v. Chr. in der Südosttürkei angebaut. Aus der Wildform sind Hartweizen und Kamut entstanden. Auch dieses stammt wahrscheinlich aus Vorderasien. |
Hartweizen | es ist besonders klebreich und aus ihm wird hauptsächlich Teigwaren, Bulgur oder Couscous gemacht. Es benötigt viel Wärme und nährstoffreiche Böden und gedeiht daher nur südlich der Alpen. |
Weichweizen | ein Großteil wird heute huptsächlich als Viehfutter angebaut ist aber in vielen Ländern ein wichtiges Grundnahrungsmittel und wird als Brotgetreide verwendet. Aus dem Weichweizen wird hauptsächlich Grieß, Mehl und Vollkornprodukte hergestellt. |
Inhaltsstoffe im Vergleich:
je 100 g | Dinkel ganzes Korn, roh |
Grünkern | Hartweizen(grieß) |
Kalorien kcal/kJ | 329/1377 | 324/1358 | 328/1373 |
Eiweiß (g) | 17,01 | 11,6 | 13,7 |
Fett (g) | 1,7 | 2,7 | 2,5 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0,25 | 0,39 | 0,12 |
einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,20 | 0,32 | 0,09 |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,78 | 1,24 | 0,36 |
Kohlenhydrate (g) | 60,30 | 63,2 | 71,1 |
Ballaststoffe (g) | 9,96 | 9 | 7,1 |
Calcium (mg) | 25 | 22 | 34 |
Chlor (mg) | 18 | 20 | 87 |
Eisen (mg) | 4,35 | 4,20 | 3,2 |
Flour (mg) | 0,055 | 0,06 | 0,06 |
Jod (mg) | 0,006 | 0,003 | |
Kalium (mg) | 415 | 447 | 431 |
Kupfer (mg) | 0,4 | 0,26 | 0,15 |
Magnesium (mg) | 136 | 130 | 144 |
Mangan (mg) | 4,41 | 3 | 0,6 |
Natrium (mg) | 1 | 3 | 2 |
Phosphor (mg) | 422 | 411 | 87 |
Schwefel (mg) | 129 | 140 | 130 |
Zink (mg) | 3,65 | 3,5 | 4,2 |
Vitamin B1 (mg) | 0,303 | 0,3 | 0,12 |
Vitamin B2 (mg) | 0,155 | 0,1 | 0,038 |
Vitamin B3 (mg) | 6,59 | 1,5 | 1,3 |
Vitamin B5 (mg) | 1,2 | 1,2 | 0,5 |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 0,3 | 0,085 |
Vitamin B7 (mg) | 0,006 | 0,006 | 0,001 |
Vitamin B9 (mg) | 0,0 | 0,03 | 0,019 |
Vitamin E (mg) | 0,22 | 0,3 | 0,8 |
Vitamin K (mg) | 0,0 | 0,03 | 0,03 |
Cholesterin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
essentielle Aminosäuren (mg) | 7580 | 4218 | 3748 |
nichtessientielle Aminosäuren (mg) | 10884 | 6434 | 5716 |
Beim Weizen habe ich die Inhaltsstoffe nur für den Grieß gefunden, aber da der Grieß ja nur aus Weizenkörnern gemacht wird, dürften es die gleichen Angaben sein. Die in der Tabelle gemachten Angaben stammen aus verschiedenen (für mich vertrauenerweckenden) Internet-Angaben, die ich aber nicht kontrollieren kann, daher sage ich: ohne Gewähr.
12.08.2016
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login