Wenn man über viele Jahre Freude an einem Moorbeet oder einem Moorbeet-Kübel haben möchte ist die Frosthärte der Bepflanzung sehr wichtig. Der Arbeitsaufwand zum Winter hin, hält sich doch sehr in Grenzen, wenn man nicht jedes Mal im Herbst einige Pflanzen aus dem Beet oder dem Kübel in ein extra Winter-Quartier bringen muß.
Grundvorraussetzung für ein langjährig funktionierendes Hochmoor ist ein wasserdichtes Behältnis mit mindestens 40 Litern Volumen.
In den folgenden Tabellen habe ich einige (für mich) interessante Pflanzen herausgesucht.
Karnivoren für die ganzjährige Freilandhaltung in einem (Mini-)Hochmoor:
Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | besonderes | |
Dionaea muscipula | Venusfliegenfalle | 5 - 15 cm | steht auf der Roten Liste bedingt winterfest |
|
Drosera anglica | Langblättriger Sonnentau | ca. 15 cm | steht unter Naturschutz | |
Drosera filiformis | Fadenförmiger Sonnentau | ca. 35 cm | ||
Drosera intermedia | Mittlerer Sonnetau | ca. 10 cm | nasser Standort, steht unter Naturschutz | |
Drosera rotundifolia | Rundblättriger Sonnentau | 5 - 15 cm | feucht-nasser Standort, steht unter Naturschutz | |
Hybriden der vorgenannten Arten | Sonnentau | feucht-nasser Standort, steht unter Naturschutz | ||
Pinguicula grandiflora | Großblütiges Fettkraut | 5 - 12 cm | feucht-nasser Standort, steht unter Naturschutz | |
Pinguicula vulgaris | Gemeines Fettkraut | 5 - 16 cm | feucht-nasser Standort, steht unter Naturschutz | |
Sarracenia alata | Geflügelte Schlauchpflanze | 20 - 60 cm | feucht-nasser Standort | |
Sarracenia flava | Gelbe Schlauchpflanze | 50 - 70 cm | feucht-nasser Standort | |
Sarracenia minor | Kleine Schlauchpflanze | 25 - 35 cm | feucht-nasser Standort | |
Sarracenia purpurea | Purpurne Schlauchpflanze | 30 - 50 cm | feucht-nasser Standort | |
Sarracenia rubra | Braunrote Schlauchpflanze | 30 - 40 cm | feucht-nasser Standort | |
Hybriden der vorgenannten Arten | Schlauchpflanze | feucht-nasser Standort | ||
Utricularia australis | Australischer Wasserschlauch | im Wasser | ||
Utricularia cornuta | Gehörnter Wasserschlauch | feucht-nasser Standort | ||
Utricularia intermedia | Mittlerer Wasserschlauch | im flachen Wasser und am nassem Rand | ||
Utricularia minor | Kleiner Wasserschlauch | im Wasser | ||
Utricularia vulgaris | Gewöhnlicher Wasserschlauch | im Wasser, vertilgt auch Mückenlarven |
Orchideen für die ganzjährige Freilandhaltung in einem Mini-Hochmoor:
Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | besonderes | |
Calopogon tuberosus | Grasröte | 20 - 40 cm | feuchter Standort | |
Dactylorhiza incarnata | Fleischfarbenes Knabenkraut | 30 - 40 cm | steht auf der Roten Liste | |
Dactylorhiza prätermissa | Übersehenes Knabenkraut | 30 - 40 cm | ||
Dactylorhiza sphagnicola | Torfmoos-Knabenkraut | 20 - 60 cm | ||
Epipactis palustris | Sumpf-Stendelwurz | 15 - 30 cm | ||
Hammarbya paludosa | Sumpf-Weichorchis | ca. 20 cm | vom Aussterben bedroht | |
Pogonia ophioglossoides | Moor-Pogonie | ca. 30 cm | ||
Spiranthes carnua var. ordorata | Wendelähre, Wasserorchidee | |||
Spiranthes ochroleuca | Amerikanische Drehwurz | ca. 30 cm |
Begleitpflanzen für die ganzjährige Freilandhaltung in einem Mini-Hochmoor:
Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | besonderes | |
Andromeda polifolia | Rosmarinheide | ca. 30 cm | giftig | |
Aster nemoralis | Mooraster | 15 - 25 cm | ||
Betula nana | Zwerg Birke | 50 - 70 cm | in Deutschland vom Aussterben bedroht, geschützt | |
Calla palustris | Sumpf-Calla | 15 - 25 cm | in Deutschland stark gefährdet | |
Chamaedaphe calyculata | Torfgränke | 20 - 40 cm | selten | |
Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | 20 - 50 cm | ||
Eriophorum vaginatum | Scheiden-Wollgras | 20 - 40 cm | nicht wuchernd | |
Helonias bullata | Moorlilie | ca. 30 cm | ||
Iris versicolor | Sumpfiris | 30 - 50 cm | ||
Menyanthes trifoliata | Fieberklee | 15 - 30 cm | gilt in Deutschland als gefährdet | |
Narthecium ossifragum | Moorlilie | 15 - 30 cm | in Deutschland selten, geschützt | |
Polytrichum | Frauenhaarmoos | 5 - 15 cm | ||
Rhynchospora alba | Weißes Schnabelried | 10 - 40 cm | ||
Rubus chamaemorus | Moltebeere | ca. 10 cm | ||
Sphagnum capillifolium | Hain-Torfmoos | stark gefährdet, steht auf der Roten Liste | ||
Sphagnum fallax | Trügerisches Torfmoos | stark gefährdet, steht auf der Roten Liste | ||
Sphagnum fimbriatum | Gefranstes Torfmoos | stark gefährdet, steht auf der Roten Liste | ||
Sphagnum rubellum | Rötliches Torfmoos | stark gefährdet, steht auf der Roten Liste | ||
Vaccinium macrocarpon | Cranberry | ca. 15 cm | ||
Vaccinium myrtillus | Blaubeere | 30 - 50 cm | ||
Vaccinium oxycoccos (Oxycoccus vulgaris) |
Gewöhnliche Moosbeere | 2 - 4 cm | sehr robust, essbare aber saure Beeren | |
Viola epipsila | Torfveilchen | 5 - 15 cm | gilt in Deutschland als gefährdet | |
Viola palustris | Sumpfveilchen | ca. 10 cm | ||
Viola uliginosa | Moorveilchen | 8 - 16 cm | gilt in Deutschland als gefährdet | |
Wahlenbergia hederacea | Efeu-Moorglöckchen | 2 - 8 cm | zum Teil ausgestorben, steht auf der Roten Liste, geschützte Art |
05.06.2015
Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login